
1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт
Энэ сард 11.04 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 9.83 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 106.6 % биелүүлсэн.
| Үзүүлэлт | х.н | 2020 оны 7сар | 2021 оны 7 сар | ||
| Төлөв | Гүйц | Зөрүү | |||
| Боловсруулалт | мян.квтц | 9607.9 | 10496 | 11038.2 | 542.2 | 
| Дундаж цахилгаан чадал | Мвт | 12.91 | 14.11 | 14.84 | 0.73 | 
| Нийт түгээлт | мян.квтц | 8348.1 | 9216 | 9826.1 | 610.1 | 
2.Диспетчерийн графикийн биелэлт
| Үзүүлэлт | х.н | 2020 он | 2021 он | Зөрүү | 
| + шийдвэр | мян.квтц | 91.6 | 126.82 | 21.08 | 
| - шийдвэр | мян.квтц | 12.8 | 5.08 | -5 | 
| - зөрчил | мян.квтц | 24.875 | 107.54 | -24.875 | 
| + зөрчил | мян.квтц | 0 | 0 | 0 | 
3. Спот зах зээлийн арилжаа
| Үзүүлэлт | х.н | 2020 он | 2021 он | Зөрүү | 
| Худалдсан ЦЭХ | мян.квтц | 0 | 17.24 | 17.24 | 
| Худалдан авсан ЦЭХ | мян.квтц | 24.875 | 28.14 | 3.265 | 
| Арилжааны ашиг, алдагдал | сая.төг | -1.100 | -0.556 | 0.544 | 
4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч
| Үзүүлэлт | х.н | 2020 он | 2021 он | |||
| Төлөв | Гүйц | Зөрүү | ||||
| ДХЦЭХ | Биетээр | мян.квтц | 1259.7 | 1280 | 1212.1 | -67.9 | 
| Хувиар | 
 | 13.11 | 12.20 | 10.98 | -1.22 | |
5.Дулааны эрчим хүч
| Үзүүлэлт | х.н | 2020 он | 2021 он | ||
| Төлөв | Гүйц | Зөрүү | |||
| Нийт | Гкал | 1286 | 1300 | 1192 | -108 | 
| Үүнээс: усаар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| уураар | Гкал | 1286 | 1300 | 1192 | -108 | 
